【资料图】
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,上海建科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。上海建科当日收报22.80元,涨跌幅2.93%,换手率42.41%,成交额5.26亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 646.06 | - | - |
2 | 华鑫证券上海景东路营业部 | 579.6 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 397.32 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 376.57 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 365.58 | - | - |
合计 | - | 2365.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 803.9 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 571.28 | - |
3 | 财达证券保定莲池北大街营业部 | - | 450.91 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 442.18 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 425.12 | - |
合计 | - | - | 2693.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。